Odborné prehliadky a skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení (Vyhláška 508/2009 Z.z., STN 27 0142) |
---|
Mostové žeriavy elektrické do 5 t | od 70 ,- € | 1x za 24 ¹ mesiacov | 1x za 48 ¹ mesiacov | Skupina: Aa |
Mostové žeriavy elektrické do 20 t | od 85 ,- € | 1x za 24 ¹ mesiacov | 1x za 48 ¹ mesiacov | Skupina: Aa |
Vežové žeriavy podľa nosnosti | od 90 ,- € | 1x za 12 mesiacov | 1x za 24 mesiacov | Skupina: Aa |
Mobilné žeriavy (Autožeriav) podľa nosnosti | od 90 ,- € | 1x za 12 mesiacov | 1x za 24 mesiacov | Skupina: Aa |
Nakladací žeriav (Hydraulická a mechanická ruka) | od 60 ,- € | 1x za 12 mesiacov | 1x za 24 mesiacov | Skupina: Aa |
Odborná prehliadka trvalej žeriavovej dráhy | od 45 ,- € | 1x za 12 mesiacov | 1x za 24 mesiacov | – |
Pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m s ŠPZ | od 80 ,- € | 1x za 12 mesiacov | 1x za 24 mesiacov | Skupina: Ab |
Pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m bez ŠPZ | od 50 ,- € | 1x za 12 mesiacov | 1x za 24 mesiacov | Skupina: Ab |
Portálové žeriavy (Kozové žeriavy) | 60 ,- € | 1x za 24 mesiacov | 1x za 48 mesiacov | Skupina: Aa,Ba |
Konzolové žeriavy (Stĺpové otočné žeriavy) | 60 ,- € | 1x za 24 mesiacov | 1x za 48 mesiacov | Skupina: Aa,Ba |
Elektrický kladkostroj | od 50 ,- € | 1x za 12 mesiacov | 1x za 24 mesiacov | Skupina: Aa,Ba |
Ručný kladkostroj | od 25-50 ,- € | 1x za 12 mesiacov | 1x za 24 mesiacov | Skupina: Aa,Ba |
Elektrický vrátok | 35 ,- € | 1x za 12 mesiacov | 1x za 24 mesiacov | Skupina: Aa,Ba |
Zariadenie na zavesenie alebo uchopenia bremena napr. traverza, magnet, prísavkové zariadenia, kliešte, drapáky | od 25-80 ,- € | 1x za 12 mesiacov | – | Skupina: Bc2 |
Zdvíhacia rampa, plošina, automobilové zdviháky | od 40-60 ,- € | 1x za 12 mesiacov | – | Skupina: Bd |
Zvislé posuvné brány s výškou zdvihu nad 2,7 m | od 40-60 ,- € | 1x za 12 mesiacov | – | Skupina: Bf |
Viazacie a závesné prostriedky napr. (laná, reťaze, textilné popruhy, pásy, háky, strmene, kliešte) | od 4-40 ,- € | 1x za 3 mesiace 1x za 6 mesiacov 1x za 12 mesiacov | – | Skupina: Ca |
Materiálno technické zabezpečenie |
---|
Denník zdvíhacích zariadení | 4 ,- € | Ku každému zdvíhaciemu zariadeniu je potrebné priradiť denník zdvíhacích zariadení Formát : A4, |
Prenájom záťaží, viazacích a závesných prostriedkov |
---|
Prenájom 1 tony záťaží ( minimálne na 3 dni ) | 15 ,- € / 1 tona |
Ďalší začatí deň ( čiže napríklad 4 deň ) | 12 ,- € / 1 tona |
Nakládka záťaží ( 15 min ) | 18 ,- € |
Viazacie a závesné prostriedky ( laná, reťaze, popruhy, pásy, háky ) | Na dopyt |
Celkovo disponujeme 30 tonami záťaží. Prenájom je možný po celom území Slovenskej a Českej republike. |